Organizational Setup
Organizational Setup
মে/২০২৩ এর মনিং রিপোর্ট অনুযায়ী
| ক্রমিক নং | পদবী | বর্তমান মঞ্জুরী | বর্তমান কর্মরত | শুন্যপদ |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | পুলিশ সুপার | ০১ | ০১ | - |
| ০২. | অতিরিক্ত পুলিশ সুপার | ০৫ | ০৫ | - |
| ০৩. | সহকারী পুলিশ সুপার | ০৫ | ০১ | ০৪ |
| ০৪. | পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) | ৪৫ | ৪৫ | - |
| ০৫. | পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) | ০৭ | ০৮ | - |
| ০৬. | টিআই | ০৮ | ০৮ | - |
| ০৭. | এসআই(নিরস্ত্র) | ১৮৯ | ১৮৪ | ০৫ |
| ০৮. | এসআই(সশস্ত্র) | ২৯ | ২৬ | ০৩ |
| ০৯. | সার্জেন্ট | ১১ | ০৯ | ০২ |
| ১০. | টিএসআই | ০৬ | ০৫ | ০১ |
| ১১. | এএসআই(নিরস্ত্র) | ১৪২ | ১৫৬ | - |
| ১২. | এএসআই(সশস্ত্র) | ৭৬ | ৫৮ | ১৮ |
| ১৩. | এটিএসআই | ২৫ | ২৮ | - |
| ১৪. | নায়েক | ৬১ | ৪০ | ২১ |
| ১৫. | কনস্টেবল | ১০৭৮ | ১০৪২ | ৩৬ |
| ১৬. | সিভিল স্টাফ | ৯৩ | ৮০ | ১৩ |
| সর্বমোট | ১৭৮১ | ১৬৩৮ | ১০৩ | |

